7-16  各市电力消费量
单位:亿千瓦时
   全社会用电量
工业用电
城乡居民生活用电
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
                         
全省总计 3794.6 4083.1 4223.5 5182.2 2899.7 3117.6 3230.5 4119.9 413.2 457.0 470.2 503.3
济 南 市 253.6 258.3 261.4 264.2 148.9 149.0 150.8 142.0 44.4 48.3 48.8 52.3
青 岛 市 318.4 339.3 337.8 342.3 200.0 208.5 205.8 201.3 51.6 57.5 59.9 64.7
淄 博 市 327.5 328.4 323.0 325.1 283.9 281.3 273.6 271.9 21.7 24.4 24.5 26.1
枣 庄 市 120.4 128.4 125.1 122.4 91.3 96.1 93.0 87.9 13.5 15.6 15.5 16.5
东 营 市 194.9 218.8 231.2 245.6 175.8 197.0 207.9 220.1 7.5 8.5 8.9 9.9
烟 台 市 353.8 386.3 407.6 435.9 280.4 306.3 323.7 345.7 31.7 34.7 36.3 38.4
潍 坊 市 361.3 401.0 431.8 434.5 273.3 305.5 331.7 328.7 39.6 42.6 44.3 46.7
济 宁 市 260.3 276.4 276.4 271.5 198.8 208.4 206.9 197.3 29.7 34.7 34.2 36.5
泰 安 市 151.9 167.4 173.6 172.8 114.7 125.7 130.0 126.8 19.0 21.8 22.7 23.8
威 海 市 97.5 100.7 102.4 105.0 66.8 68.5 66.4 65.3 12.5 13.5 14.4 15.8
日 照 市 154.0 160.9 168.2 170.0 128.7 132.7 139.6 138.5 10.8 12.4 12.7 13.9
莱 芜 市 99.6 104.3 108.0 99.6 89.9 93.9 97.5 88.9 4.5 4.9 4.9 5.3
临 沂 市 305.7 349.7 367.5 355.2 232.8 267.8 281.7 266.2 36.4 42.8 45.2 49.6
德 州 市 190.5 197.5 207.1 199.5 145.9 155.7 162.4 151.3 20.5 20.9 21.5 23.0
聊 城 市 260.5 276.7 289.5 390.6 210.8 222.0 238.3 335.7 22.2 24.9 24.9 26.1
滨 州 市 195.2 210.7 227.4 960.6 163.7 177.6 193.7 926.5 14.5 15.8 16.4 18.2
菏 泽 市 138.8 157.7 169.5 179.7 84.4 100.9 111.6 118.0 32.0 33.7 34.8 36.6
                         
注:本表2015年全省及烟台、聊城、滨州市采用核算数据,其余数据采用国网山东省电力公司数据。